Genel Bakış Bina inşaat uygulamalarında ısı yalıtımı, akustik yalıtım ve yangın koruması.
İstatistikler ve Tablolar Bina inşaat uygulamalarında ısı yalıtımı, akustik yalıtım ve yangın koruması.
material properties | symbol | value | description | standard |
MATERIAL | -- | -- | GRANULATED NON-COMSUTIBLE STONEWOOL | |
TYPE OF MATERIAL | -- | -- | BLOWING WOOL | -- |
APPLICATION | -- | -- | THE INSTALLATION IS PERFORMED BY BLOWING WOOL | -- |
AVERAGE DENSITY(UNREGULAR SHAPE) | ** | KG/M3 | ≈ 36,80 Kg/m3 | -- |
AVERAGE DENSITY(REGULAR SHAPE) | ** | KG/M3 | ≈ 40,00 Kg/m3 | -- |
WEİGHT (BAG:20/1) | -- | KG/M3 | 30 | -- |
PRODUCT PACKING SYSTEM | -- | -- | Plastic Bag On Wooden Pallet / 20 Kg Pe Packing ( Approx... ) | -- |
FIRE CASS REACTION | -- | -- | A1 | TS EN 13501-1 |
THERMAL CONDUCTIVITY VALUED DECLARED 10°C | ID*-* | W/mK | 0.037 | TS EN 12667 TS EN 12939 |
MAXIMUM SERVICE TEMPERATURE | -- | mk | 700 | TS EN 14706 |
COMPRESSIVE STRENGHT | δ10 | kPa | Not Reqired | -- |
COVERING | μ | -- | Not Reqired | DIN 18165 |
WATER ABSORPTION | - | %v/v | ≤ 1 Kg/m2 | ASTM C 272 |
NOMINAL VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE FACTOR | MU | -- | Mu1 ( ≈ 1,0) | -- |
SETTLEMENT | S | -- | S2 | -- |
CONSUMPTION PER 1M2 (FOR DENSITY ≈ 32,8 KG/M3) |
THICKNESS | RESISTANCE RD | WEIGHT OF GRANULATE | NO OF BAGS |
MM | M2K/W | KG | PCS |
50 | 1,3 | 1,44 | 0,07 |
100 | 2,6 | 2,88 | 0,14 |
150 | 3,95 | 4,32 | 0,22 |
200 | 5,25 | 5,76 | 0,29 |
250 | 6,55 | 7,2 | 0,36 |